電動攪拌器的維修費用是武漢梅宇生產成本的重要組成部份?,F為了規范我司售后服務體系,提高設備維修管理意識,降低設備維護成本,武漢梅宇售后維修中心為大家提供2019武漢梅宇電動攪拌器維修收費參考價:
類型 | 序號 | 配件名稱 | 維修收費價格/元 | 單 位 |
屏顯 | 1 | 彩色液晶屏 | 985 | 個 |
2 | 蘭白液晶屏 | 525 | 個 | |
驅動 | 3 | 攪拌驅動塊 | 320 | 個 |
4 | 升降驅動塊 | 320 | 個 | |
電機 | 5 | 攪拌電機 | 480 | 個 |
6 | 升降電機 | 580 | 個 | |
7 | 加藥電機 | 360 | 個 | |
8 | 兩用型電機 | 380 | 個 | |
面板 | 9 | 控制面板N.M | 6500 | 套 |
10 | 控制面板G.H | 5500 | 套 | |
11 | 控制面板 J.K | 5900 | 套 | |
12 | 控制面板 F | 4500 | 套 | |
13 | 控制面板 B | 2500 | 套 | |
14 | 控制面板 D | 3000 | 套 | |
其它 配件 | 15 | 燒杯1000ml | 110 | 個 |
16 | 水咀(含凹凸墊) | 50 | 個 | |
17 | 葉片 | 18 | 個 | |
18 | 測溫探頭 | 180 | 個 | |
19 | 升降大齒輪 | 50 | 個 | |
20 | 升降小齒輪 | 35 | 個 |
備注:以上收費均為參考價,質保期內按合同有關規定免費維修,保修期外按以上費用執行。
2019年01月14日
上一篇
下一篇
2019武漢梅宇電動攪拌器維修收費標準
添加時間:
相關文章推薦
文章來源:武漢市梅宇儀器公司